ASME SA387 Steel Plates, ASME SA 387 GRADE 5 Class 1, ASME SA 387 GRADE 9 CLass1, ASME SA 387 GRADE 11 CLass1, ASME SA 387 GRADE 12 CLass1, ASME SA 387 GRADE 22 CLass1, ASME SA 387 GRADE 91 CLass1, ASME SA 387 GRADE 5 Class ASME SA 387 GRADE 9 CLass2, ASME SA 387 GRADE 11 CLass2, ASME SA 387 GRADE 12 CLass2, ASME SA 387 GRADE 22 CLass2, ASME SA 387 GRADE 91 CLass2. ASTM A387 Plates, ASTM A387 GRADE 5 CLASS 1, ASTM A387 GRADE 9 CLASS 1, ASTM A387 GRADE 11 CLASS 1, ASTM A387 GRADE 12 CLASS 1, ASTM A387 GRADE 22 CLASS 1, ASTM A387 GRADE 91 CLASS 1, ASTM A387 GRADE 5 CLASS 2, ASTM A387 GRADE 9 CLASS 2, ASTM A387 GRADE 11 CLASS 2, ASTM A387 GRADE 12 CLASS 2, ASTM A387 GRADE 22 CLASS 2, ASTM A387 GRADE 91 CLASS 2 Supplier and exporter.
SA 387 CHROME MOLY STEEL more common applications of this grade is Refineries, Power Plants, and certain areas of Chemical Plants in environments with elevated temperatures and limited corrosion concerns. These grades can be specified in either class 1 or 2. It can also be provided in the Normalized & Tempered or Annealed conditions. The annealing process – which would meet Class 1 properties, "softens" the steel to enhance greater forming capabilities.
Chemical Requirements
| Element | Composition % | ||||||||
| Grade 2 |
Grade 12 |
Grade 11 |
Grade 22 |
Grade 21 |
Grade 5 |
Grade 7 |
Grade 9 |
Grade 91 |
|
| Carbon, max: | |||||||||
| Heat anal. | 0.05-0.21 | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15A | 0.05-0.15A | 0.15 max | 0.15 max | 0.15 max | 0.08-0.12 |
| Product anal. | 0.04-0.21 | 0.04-0.17 | 0.04-0.17 | 0.04-0.15A | 0.04-0.15A | 0.15 max | 0.15 max | 0.15 max | 0.06-0.15 |
| Manganese, max: | |||||||||
| Heat anal. | 0.55-0.80 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| Product anal. | 0.50-0.88 | 0.35-0.73 | 0.35-0.73 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 |
| Phosphorus, max: | |||||||||
| Heat anal. | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.020 |
| Product anal. | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
| Sulfur, max: | |||||||||
| Heat anal. | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 |
| Product anal. | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.012 |
| Silicon: | |||||||||
| Heat anal. | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 max | 0.50 max | 0.50 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.20-0.50 |
| Product anal. | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 | 0.44-0.86 | 0.50 max | 0.50 max | 0.55 max | 1.05 max | 1.05 max | 0.18-0.56 |
| Chromium: | |||||||||
| Heat anal. | 0.50-0.80 | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 2.75-3.25 | 4.00-6.00 | 6.00-8.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Product anal. | 0.46-0.85 | 0.74-1.21 | 0.94-1.56 | 1.88-2.62 | 2.63-3.37 | 3.90-6.10 | 5.90-8.10 | 7.90-10.10 | 7.90-9.60 |
| Molybdenum: | |||||||||
| Heat anal. | 0.45-0.60 | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| Product anal. | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.40-0.70 | 0.85-1.15 | 0.85-1.15 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.85-1.15 | 0.80-1.10 |
| Nickel, max: | |||||||||
| Heat anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.40 |
| Product anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.43 |
| Vanadium: | |||||||||
| Heat anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.18-0.25 |
| Product anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.16-0.27 |
| Columbium: | |||||||||
| Heat anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.06-0.10 |
| Product anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.05-0.11 |
| Nitrogen: | |||||||||
| Heat anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.030-0.070 |
| Product anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.025-0.080 |
| Aluminum, max: | |||||||||
| Heat anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.04 |
| Product anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.05 |
The carbon content for plates over 5 in. (125 mm) in thickness is 0.17 max on product analysis.
Hot Tags: sa 387 chrome moly steels, China sa 387 chrome moly steels manufacturers, suppliers, factory, 69Kv 66Kv Power Transformer, coated ppgi coil, Galvanized metal, gi colour coated corrugated sheet, electro eg galvanized steel coil, Electro Galvanized Steel Coil




